Apenas 12% dos prefeitos eleitos no primeiro turno das eleições deste ano são mulheres, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Isso significa que, a cada 10 prefeitos eleitos, apenas um foi do sexo feminino.
Não houve mudança em relação à proporção de mulheres que foram eleitas para o Executivo no primeiro turno das eleições de 2016. Há quatro anos, 11,7% dos prefeitos eleitos eram mulheres.
Os índices estão muito abaixo da proporção encontrada na país. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE, 51,8% dos brasileiros são mulheres.
Proporcionalmente, o estado que elegeu mais prefeitas foi Roraima. Dos 14 eleitos no primeiro turno no estado, quatro são mulheres, o que corresponde a 28,6% do total. Em seguida, estão Alagoas (21,8%) e Maranhão (21,6%).
Já o estado que menos elegeu mulheres foi o Espírito Santo. Dos 73 prefeitos eleitos no primeiro turno, apenas um é mulher (1,4%).
Não foram consideradas as cidades que estão com a eleição “sub judice”, ou seja, que o resultado depende de decisões da Justiça. São mais de 100 cidades nesta situação em todo o país.
Veja abaixo a lista com todos os estados.
Prefeitos eleitos no 1º turno
Estado | Homens (%) | Mulheres (%) |
Acre | 85,7 | 14,3 |
Alagoas | 78,2 | 21,8 |
Amazonas | 91,7 | 8,3 |
Amapá | 92,9 | 7,1 |
Bahia | 87,3 | 12,7 |
Ceará | 83,1 | 16,9 |
Espírito Santo | 98,6 | 1,4 |
Goiás | 85,9 | 14,1 |
Maranhão | 78,4 | 21,6 |
Minas Gerais | 93 | 7 |
Mato Grosso do Sul | 94,7 | 5,3 |
Mato Grosso | 89,9 | 10,1 |
Pará | 80 | 20 |
Paraíba | 83,5 | 16,5 |
Pernambuco | 80,1 | 19,9 |
Piauí | 87,8 | 12,2 |
Paraná | 90,2 | 9,8 |
Rio de Janeiro | 88,8 | 11,3 |
Rio Grande do Norte | 77,6 | 22,4 |
Rondônia | 88,2 | 11,8 |
Roraima | 71,4 | 28,6 |
Rio Grande do Sul | 92,4 | 7,6 |
Santa Catarina | 90,4 | 9,6 |
Sergipe | 81,1 | 18,9 |
São Paulo | 90,1 | 9,9 |
Tocantins | 85,6 | 14,4 |
Gênero por partido
Além do PMB, que elegeu uma mulher como prefeita no país, o partido com a maior proporção de mulheres eleitas foi o PV. Dos 47 prefeitos eleitos pela sigla, nove são mulheres (19,1%).
Já cinco partidos apenas elegeram homens: DC, PRTB, PSOL, PTC e REDE.
Prefeitos eleitos por partido
Partido | Homens (%) | Mulheres (%) |
AVANTE | 90 | 10 |
CIDADANIA | 89,2 | 10,8 |
DC | 100 | 0 |
DEM | 86,7 | 13,3 |
MDB | 86,7 | 13,3 |
PATRIOTA | 95,8 | 4,2 |
PC do B | 82,6 | 17,4 |
PDT | 89,1 | 10,9 |
PL | 87 | 13 |
PMB | 0 | 100 |
PMN | 84,6 | 15,4 |
PODE | 90,6 | 9,4 |
PP | 89,6 | 10,4 |
PROS | 85 | 15 |
PRTB | 100 | 0 |
PSB | 90 | 10 |
PSC | 87,9 | 12,1 |
PSD | 88,5 | 11,5 |
PSDB | 89,8 | 10,2 |
PSL | 92,2 | 7,8 |
PSOL | 100 | 0 |
PT | 87,2 | 12,8 |
PTB | 84,4 | 15,6 |
PTC | 100 | 0 |
PV | 80,9 | 19,1 |
REDE | 100 | 0 |
REPUBLICANOS | 85,6 | 14,4 |
SOLIDARIEDADE | 82,8 | 17,2 |
Candidatos x eleitos
A proporção de mulheres eleitas seguiu a mesma tendência dos candidatos a prefeito. Um levantamento do G1 apontou que apenas 1 a cada 10 candidaturas para as prefeituras era de mulher (13% do total) nas eleições deste ano. Inclusive, os nomes de mulheres na disputa a prefeito não foram maioria em nenhum dos 33 partidos.
Esse percentual de mulheres concorrendo à prefeitura foi o mesmo registrado nas eleições municipais de 2016 e 2012.
G1